Bagi kita baik itu pengangguran atau pekerja bisa punya bisnis sampingan tanpa banyak menyita waktu, kami sudah buktikan itu simak testimony beberapa tokoh dan artis kita: di www.duta4future.com/
Dengan cara menjadi member DBS, otomatis income anda di rekening anda selalu bertambah tanpa disadari.karena dbs ini bergerak di bidang pelayanan penjualan pulsa dan semakin lama semakin banyak pengguna hp(telphone celuler /handphone) maka secara otomatis pula bisnis ini tidak akan pernah mati.
selain punya tujuan kesejahteraan dunia juga punya misi religi bisa ketanah suci geratis. Gimana caranya berikut, kurang jelas/pendaftaran bisa hub.0331-3003168/085330526149 atau di email: ustadis@yahoo.com dan juga bisa buka di web. www.duta4future.com


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. BONUS DUPLIKASI REPEAT ORDER
Sebesar Rp.1.000,- s/d 6 Generasi setiap kali ada repeat order 1 paket produk.
ilustrasi:



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan cara menjadi member DBS, otomatis income anda di rekening anda selalu bertambah tanpa disadari.karena dbs ini bergerak di bidang pelayanan penjualan pulsa dan semakin lama semakin banyak pengguna hp(telphone celuler /handphone) maka secara otomatis pula bisnis ini tidak akan pernah mati.
selain punya tujuan kesejahteraan dunia juga punya misi religi bisa ketanah suci geratis. Gimana caranya berikut, kurang jelas/pendaftaran bisa hub.0331-3003168/085330526149 atau di email: ustadis@yahoo.com dan juga bisa buka di web. www.duta4future.com
MARKETING PLAN
Rekomendasi APLI per 1 Mei 2011
Rekomendasi APLI per 1 Mei 2011
Anda dapat menjadi member pasif DBS dengan mendaftar senilai Rp. 40.000,- dan
Anda dapat menjadi member aktif dengan menambah pembelanjaan produk akumulasi Rp.290.000,- dan melakukan tutup poin tiap bulan.Sebagai member DBS Anda akan mendapatkan starter kit & fasilitas sbb:
1. Kartu Diskon di lebih dari 5000 Merchant Ternama
2. Asuransi Kecelakaan Lalu-lintas Gratis dengan UP Rp.10juta
3. Education Pack (Termasuk e-book senilai lebih dari Rp.750.000,-)
4. Kesempatan mendapatkan dana pensiun 1,5 Milyar hingga 2,5 Milyar* dari BNI LIFE
Member pasif dapat berbelanja semua produk-produk DBS dengan harga member namun tidak berhak mendapatkan bonus.
Apabila terjadi omset penjualan dari Paket Produk tersebut diatas, maka Anda akan mendapatkan:
1. BONUS PENJUALAN LANGSUNG
Sebesar Rp.25.000,- didapatkan ketika menjual 1 paket produk / mensponsori member baru
Ilustrasi:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. BONUS PENGEMBANGANSebesar Rp.25.000,- plus Rp.5.000,- berbentuk deposit pulsa ( Promo s/d 31 Agustus 2011 ) dengan maksimal 12 bonus pengembangan per hari.
ilustrasi:
ilustrasi:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. BONUS DUPLIKASI REPEAT ORDER
Sebesar Rp.1.000,- s/d 6 Generasi setiap kali ada repeat order 1 paket produk.
ilustrasi:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. SUPER REWARD
GROUP LEADER | ||||||||||
250 KIRI 250 KANAN : | ||||||||||
REWARD HANDPHONE SENILAI : Rp 1.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
BRONZE ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 1.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD LAPTOP & WISATA KE SINGAPORE SENILAI : Rp 7.500.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
SILVER ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 5.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD ONH / WISATA KELILING EROPA SENILAI : Rp 40.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
GOLD ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 15.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD MOBIL AVANZA SENILAI : Rp 125.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
STAR PLATINUM ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 100.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD RUMAH SENILAI : Rp 750.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
STAR SAPPHIRE ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 500.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD MERCEDEZ BENZ S-CLASS DAN HAK FRANCHISE DBS MART* SENILAI : Rp 1.500.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
STAR EMERALD ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 1.000.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD RUMAH MEWAH DAN HAK FRANCHISE DBS MART* SENILAI : Rp 2.000.000.000,-
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELAR TOP LEADER DBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Bronze Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda, masing-masing sejumlah 1000 member binaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Silver Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda, masing-masing sejumlah 5000 member binaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gold Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda sejumlah 15.000 member binaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platinum Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda sejumlah 100.000 member binaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. SHARING PROFIT INTERNASIONAL ( SPI ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Bronze Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berhak atas 50 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Bronze yang ada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 15.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki (10% perkembangan group dari syarat gelar). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Silver Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berhak atas 33 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Silver yang ada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 75.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki (10% perkembangan group dari syarat gelar). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gold Enterpreneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berhak atas 17 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Gold & Platinum yang ada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 225.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki (10% perkembangan group dari syarat gelar). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Platinum Enterpreneur Berhak atas 17 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Gold & Platinum yang ada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 225.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. ROYALTY REPEAT ORDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus bulanan yang didapat dari repeat order produk Pulsa, Pembayaran PLN, Pembayaran Telkom & Speedy. Royalty dibayar bulanan sebesar Rp 10,- dari tiap member Anda dari generasi 1 sampai Generasi 10 atas tiap transaksi belanja pulsa dan pembayaran PLN, Telkom & Speedy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Mekanisme Pengamanan Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFI membagikan Bonus Pengembangan & Bonus Duplikasi Pengembangan dengan tanpa batasan kedalaman. Hal ini membuat Jumlah Bonus yang dibagi meningkat dari waktu ke waktu, sehingga perlu dibuat pengaman dalam sistem ini yaitu Index. Dengan Sistem Index, perusahaan tidak akan membayar bonus lebih besar daripada omzet yang diterima. Sistem Index bukan merupakan keuntungan perusahaan, namun sebagai pengamanan perusahaan dari keadaan overpaid. Sehingga finansial perusahaan aman sampai kapanpun, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maka bonus mingguan yang akan Anda terima: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omzet Bersih = Total Omzet - Total Biaya Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebagai contoh, pada minggu x, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misal Omzet Rp. 4 Miliar, kemudian Bonus Terjadi Rp. 5 Miliar dan Biaya Operasional adalah Rp.100 juta, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maka Total Bonus yang dapat dibagi adalah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omzet Bersih = Rp. 4.000.000.000 - Rp. 100.000.000 = Rp. 3.900.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sehingga Bonus member harus dikalikan Angka Index supaya Bonus Dibagi tidak melebihi Omzet Bersih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angka Index dihitung dengan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index = Omzet Bersih / Total Bonus Terjadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index = Rp. 3.900.000.000,- / Rp. 5.000.000.000,- = 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus Diterima = Bonus x Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misal bonus Anda pada minggu x sebesar Rp.1.000.000,- maka bonus yang akan Anda terima adalah: Rp. 1.000.000,- x 0,78 = Rp. 780.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb: Potongan bonus yang dipotongkan pada bonus member, bukanlah merupakan keuntungan perusahaan. Namun sebagai penutup dari overpaid yang terjadi karena bonus mingguan yang nominalnya lebih besar daripada omzet minggu tersebut. Bonus yang diterima dari Marketing Plan diatas akan dipotong pajak mengikuti tarif PPH orang pribadi, sbb:
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar